当前位置: 资讯>辽宁省关于调整2020年raybet购置补贴部分raybet具补贴额的通告
辽宁省关于调整2020年raybet购置补贴部分raybet具补贴额的通告
根据农业农村部、财政部有关精神和《辽宁省2018-2020年农业raybet08购置补贴实施方案》相关要求,结合我省实际,辽宁省农业农村厅组织专家对2020年辽宁省raybet购置补贴补贴额一览表中雷电竞整地机、施肥机、喷杆喷雾机、花生raybet08(自走式)、打(压)捆机、秸杆压块(粒、棒)机、雷电竞等7个品目、39个档次补贴额进行了重新测算,并优化了档次内基本参数配置,经专家组论证、公示和厅党组研究等程序,确定对上述品目和档次进行调整,现予通告。
附件:辽宁省2018-2020年raybet购置补贴机具补贴额一览表(2020年底部分调整).xlsx
辽宁省农业农村厅
2021年4月6日
辽宁省2018-2020年raybet购置补贴机具补贴额一览表(2020年底部分调整)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 备注 |
1 | 耕整地raybet08 | 整地raybet08 | 雷电竞整地机 | 复式少、免耕雷电竞整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180电竞 | 13900 | |
2 | 种植施肥raybet08 | 施肥raybet08 | 施肥机 | 6行及以上水稻插秧机配套水稻侧深施肥装置 | 为6行及以上水稻插秧机配套,由施肥管、排肥器、连接管和施肥箱等构成,安装在水稻插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥雷电竞作业 | 5300 | |
3 | 田间管理raybet08 | 植保raybet08 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;形式:悬挂及牵引式,药箱容积:≥1000L | 3900 | |
4 | 田间管理raybet08 | 植保raybet08 | 喷杆喷雾机 | 18-50电竞自走式喷杆喷雾机 | 18电竞≤功率<50电竞;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥500L;喷杆长度≥10m | 17500 | |
5 | 田间管理raybet08 | 植保raybet08 | 喷杆喷雾机 | 50-100电竞自走式喷杆喷雾机 | 50电竞≤功率<100电竞;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥1000L;喷杆长度≥16m | 19800 | |
6 | 田间管理raybet08 | 植保raybet08 | 喷杆喷雾机 | 100电竞及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100电竞;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥1500L;喷杆长度≥18m | 28300 | |
7 | raybet08械 | 根茎作物raybet08械 | 花生raybet08 | 花生捡拾raybet08(自走式) | 幅宽≥2.5m;自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);动力≥29kw | 35000 | |
8 | raybet08械 | raybet32作物raybet08械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥300mm×340mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥550mm,压缩室长(宽)度≥700mm | 5700 | |
9 | raybet08械 | raybet32作物raybet08械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥340mm×400mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥600mm,压缩室长(宽)度≥1000mm | 12000 | |
10 | raybet08械 | raybet32作物raybet08械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥340mm×440mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥1000mm,压缩室长(宽)度≥1200mm | 25800 | |
11 | raybet08械 | raybet32作物raybet08械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥340mm×460mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥1000mm,压缩室长(宽)度≥1200mm | 33000 | |
12 | raybet08械 | raybet32作物raybet08械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 7300 | |
13 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5-1T/H秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5T/H≤生产率<1T/H | 2000 | |
14 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 1-2T/H秸秆压块(粒、棒)机 | 1T/H≤生产率<2T/H | 4000 | |
15 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 2T/H及以上秸秆压块(粒、棒)机 | 生产率≥2T/H | 6000 | |
16 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 20-30电竞两轮驱动雷电竞 | 20电竞≤功率<30电竞;驱动方式:两轮驱动 | 3500 | |
17 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 30-40电竞两轮驱动雷电竞 | 30电竞≤功率<40电竞;驱动方式:两轮驱动 | 3900 | |
18 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 40-50电竞两轮驱动雷电竞 | 40电竞≤功率<50电竞;驱动方式:两轮驱动 | 5800 | |
19 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 50-60电竞两轮驱动雷电竞 | 50电竞≤功率<60电竞;驱动方式:两轮驱动 | 7200 | |
20 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 60-70电竞两轮驱动雷电竞 | 60电竞≤功率<70电竞;驱动方式:两轮驱动 | 7700 | |
21 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 70-80电竞两轮驱动雷电竞 | 70电竞≤功率<80电竞;驱动方式:两轮驱动 | 10500 | |
22 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 80-90电竞两轮驱动雷电竞 | 80电竞≤功率<90电竞;驱动方式:两轮驱动 | 11900 | |
23 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 90-100电竞两轮驱动雷电竞 | 90电竞≤功率<100电竞;驱动方式:两轮驱动 | 14700 | |
24 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 100电竞及以上两轮驱动雷电竞 | 功率≥100电竞;驱动方式:两轮驱动 | 15800 | |
25 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 20电竞以下四轮驱动雷电竞 | 功率<20电竞;驱动方式:四轮驱动 | 2100 | |
26 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 20-30电竞四轮驱动雷电竞 | 20电竞≤功率<30电竞;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | |
27 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 30-40电竞四轮驱动雷电竞 | 30电竞≤功率<40电竞;驱动方式:四轮驱动 | 10300 | |
28 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 40-50电竞四轮驱动雷电竞 | 40电竞≤功率<50电竞;驱动方式:四轮驱动 | 11400 | |
29 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 50-60电竞四轮驱动雷电竞 | 50电竞≤功率<60电竞;驱动方式:四轮驱动 | 12000 | |
30 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 60-70电竞四轮驱动雷电竞 | 60电竞≤功率<70电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 13300 | |
31 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 70-80电竞四轮驱动雷电竞 | 70电竞≤功率<80电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 13600 | |
32 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 80-90电竞四轮驱动雷电竞 | 80电竞≤功率<90电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥30 | 14100 | |
33 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 90-100电竞四轮驱动雷电竞 | 90电竞≤功率<100电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥30 | 19600 | |
34 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 100-120电竞四轮驱动雷电竞 | 100电竞≤功率<120电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 23200 | |
35 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 120-140电竞四轮驱动雷电竞 | 120电竞≤功率<140电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 31300 | |
36 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 140-160电竞四轮驱动雷电竞 | 140电竞≤功率<160电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 39500 | |
37 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 160-180电竞四轮驱动雷电竞 | 160电竞≤功率<180电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 47000 | |
38 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 180-200电竞四轮驱动雷电竞 | 180电竞≤功率<200电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 55600 | |
39 | 动力raybet08 | 雷电竞 | 轮式雷电竞 | 200电竞及以上四轮驱动雷电竞 | 功率≥200电竞;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 82000 |
(raybet12)新闻 来源地址: http://nync.ln.gov.cn/
- 暂无评论
加载更多